This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.



| 1 | Odra Ścinawa | 81 |
| 2 | Iskra Kochlice | 74 |
| 3 | Jaworzanka Jawor | 67 |
| 4 | Sparta Grębocice | 61 |
| 5 | Chojnowianka Chojnów | 51 |
| 6 | Stal Chocianów | 50 |
| 7 | Zryw Kłębanowice | 37 |
| 8 | Sokół Jerzmanowa | 35 |
| 9 | Sparta Rudna | 34 |
| 10 | Pogoń Góra | 33 |
| 11 | Konfeks Legnica | 31 |
| 12 | GKS Męcinka | 26 |
| 13 | Górnik II Złotoryja | 24 |
| 14 | Kaczawa Bieniowice | 23 |
| 15 | LZS Komorniki | 22 |
| 16 | Błękitni Koskowice | 17 |
| wiecej | ||
| Kochlice - Męcinka | 7:0 |
| Jaworzanka - Bieniowice | 3:1 |
| Górnik II - Góra | 1:3 |
| Konfeks - Sokół | 0:1 |
| Chojnowianka - Sparta | 4:1 |
| Koskowice - Rudna | 2:6 |
| Odra - Stal | 4:1 |
| Komorniki - Zryw | 2:4 |
| Zryw - Koskowice |
| Stal - Chojnowianka |
| Sparta - Górnik II |
| Sokół - Kochlice |
| Góra - Jaworzanka |
| Rudna - Konfeks |
| Bieniowice - Komorniki |
| Męcinka - Odra |
| Przerywacz Paweł | 10 |
| Krupa Bartosz | 10 |
| Janeczko Szymon | 9 |
| Skulski Przemysław | 3 |
| Zieliński Mateusz | 3 |
| Radomski Olivier | 2 |
| Zakrzewski Kacper | 2 |
| Jastrzębski Michał | 2 |
| Nowak Piotr | 1 |
| Wisowaty Witold | 1 |
| Czuchrowski Michał | 1 |
| Kamdem Joseph Turpin | 1 |

W przedostatnim meczu sparingowym przed otwarciem nowego sezonu Konfeks spotkał się w Chojnowie z tamtejszą Chojnowianką wygrywając 3:1 (1:0).
W kolejnym meczu sparingowym nasza drużyna spotkała się z WłÃ³kniarzem Mirsk pokonując gości wysoko po jednostronnym meczu 8:1 (3:1). Mecz odbył się w Rosochatej.
Konfeks wystapił w składzie
:
Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się nasza drużyna w Oleśnicy wygrywając z tamtejszą Pogonią 3:2 (3:0)

Miejmy nadzieję, że to już ostatnia wersja terminarza 4 ligi sezonu 2010/11.

Ze względu na ulewny deszcz i fatalny stan boiska w Siedliskach, nie doszedł do skutku sparingowy mecz naszej drużyny z KP Brzeg Dolny.



W dniach 22.06.2010 oraz 25.06.2010 odbyło sie zakończenie sezonu 2009/2010 drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej.