This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Konfeks 2023/24
Najbliższy mecz
Ostatni mecz
Tabela 2025/26.
1 Odra Ścinawa 81
2 Iskra Kochlice 74
3 Jaworzanka Jawor 67
4 Sparta Grębocice 61
5 Chojnowianka Chojnów 51
6 Stal Chocianów 50
7 Zryw Kłębanowice 37
8 Sokół Jerzmanowa 35
9 Sparta Rudna 34
10 Pogoń Góra 33
11 Konfeks Legnica 31
12 GKS Męcinka 26
13 Górnik II Złotoryja 24
14 Kaczawa Bieniowice 23
15 LZS Komorniki 22
16 Błękitni Koskowice 17
wiecej
29 kolejka 6/7.06.26
Kochlice - Męcinka 7:0
Jaworzanka - Bieniowice 3:1
Górnik II - Góra 1:3
Konfeks - Sokół 0:1
Chojnowianka - Sparta 4:1
Koskowice - Rudna 2:6
Odra - Stal 4:1
Komorniki - Zryw 2:4
30 kolejka 13/14.06.26
Zryw - Koskowice
Stal - Chojnowianka
Sparta - Górnik II
Sokół - Kochlice
Góra - Jaworzanka
Rudna - Konfeks
Bieniowice - Komorniki
Męcinka - Odra
Snajperzy 2025/26
Przerywacz Paweł 10
Krupa Bartosz 10
Janeczko Szymon 9
Skulski Przemysław 3
Zieliński Mateusz 3
Radomski Olivier 2
Zakrzewski Kacper 2
Jastrzębski Michał 2
Nowak Piotr 1
Wisowaty Witold 1
Czuchrowski Michał 1
Kamdem Joseph Turpin 1
Nasi Sponsorzy


Runda wiosenna sezon 2011/2012

Lp Data Godz Klasa Mecz Wynik
1 17.03.2012 11:00 Seniorzy IV liga Sokół Wielka Lipa - Konfeks 2:2 (1:1)
2 24.03.2012 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Puma Pietrzykowice 2:0 (0:0)
3 31.03.2012 16:00 Seniorzy IV liga Piast Żmigród -Konfeks 3:0 (1:0)
4 31.03.2012 17:00 Juniorzy starsi Prochowiczanka - Konfeks 0:4 (0:3)
5 07.04.2012 15:00 Seniorzy IV liga Nysa Zgorzele - Konfeks 2:0 (0:0)
6 14.04.2012 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Iskra Kochlice 3:2 (2:1)
7 14.04.2011 14:00 Juniorzy starsi Konfeks - Orzeł Zagrodno 3:0 vo
8 17.04.2012 17:30 Trampkarze Miedź Legnica - Konfeks 4:2 (2:1)
9 17.04.2012 19:00 Młodzicy Miedź Legnica - Konfeks 0:3 (0:2)
10 19.04.2012 17:30 Juniorzy młodsi Miedź Legnica - Konfeks 1:3 (0:1)
11 21.04.2012 14:00 Seniorzy IV liga Foto Higiena Gać - Konfeks 3:0 (1:0)
12 21.04.2012 11:00 Juniorzy starsi Gaworzyce - Konfeks 0:1 (0:1)
13 22.04.2012 14:00 Juniorzy młodsi Konfeks - Zagłębie Lubin 2:2 (0:1)
14 22.04.2012 11:00 Trampkarze Konfeks - Górnik Złotoryja 5:2 (2:2)
15 22.04.2012 12:30 Młodzicy Konfeks - Górnik Złotoryja 12:2 (6:0)
16 28.04.2012 11:00 Seniorzy Konfeks - Granica Bogatynia 0:3 (0:1)
17 28.04.2012 13:00 Juniorzy młodsi Odra Scinawa - Konfeks 6:2 (2:2)
18 28.04.2012 11:00 Trampkarze Stal Chocianów - Konfeks 0:5 (0:3)
19 28.04.2012 12:30 Młodzicy Stal Chocianów - Konfeks 0:5 (0:2)
20 28.04.2012 17:00 Juniorzy starsi Konfeks - Chojnowianka 5:0 (2:0)
21 1.05.2012 11:00 Trampkarze Konfeks - Górnik Polkowice 2:2 (2:0)
22 1.05.2012 12:30 Młodzicy Konfeks - Górnik Polkowice 1:3 (1:1)
23 3.05.2012 11:00 Juniorzy starsi Zamet Przemków - Konfeks 1:7 (1:1)
24 5.05.2012 11:00 Trampkarze Zagłębie Lubin - Konfeks 11:0 (6:0)
25 5.05.2012 12:30 Młodzicy Zagłębie Lubin - Konfeks 3:0 (2:0)
26 5.05.2012 14:00 Juniorzy starsi Konfeks - Kuźnia Jawor 6:1 (2:0)
27 5.05.2012 16:00 Juniorzy młodsi Konfeks - Górnik Złotoryja 3:1 (1:0)
28 6.05.2012 12:00 Seniorzy IV liga Karkonosze - Konfeks 5:1 (1:0)
29 9.05.2012 17:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Strzelinianka 2:0 (1:0)
30 12.05.2012 11:00 Juniorzy starsi Czarni Rokitki - Konfeks 0:4 (0:4)
31 9.05.2012 13:00 Juniorzy młodsi Czarni Rokitki - Konfeks 0:2 (0:1)
32 12.05.2012 15:30 Młodzicy Konfeks - Chrobry Głogów 8:0 (3:0)
33 12.05.2012 17:00 Trampkarze Konfeks - Chrobry Głogów 9:0 (3:0)
34 13.05.2012 17:00 Seniorzy IV liga Miedź II Legnica - Konfeks 6:0 (4:0)
35 19.05.2012 10:00 Trampkarze Pogoń Góra - Konfeks 7:4 (4:1)
36 19.05.2012 11:30 Młodzicy Pogoń Góra - Konfeks 0:2 (0:1)
37 19.05.2012 15:00 Seniorzy IV liga Konfeks - AKS Strzegom 1:3 (0:0)
38 20.05.2012 11:00 Juniorzy starsi Konfeks - Górnik Polkowice 0:2 (0:1)
39 20.05.2012 13:00 Juniorzy młodsi Konfeks - Kuźnia Jawor 3:0 vo
40 26.05.2012 17:00 Seniorzy IV liga Slęza Wrocław - Konfeks 4:0 (3:0)
41 27.05.2012 15:00 Trampkarze Konfeks - Odra Scinawa 3:2 (2:0)
42 27.05.2012 16:30 Młodzicy Konfeks - Odra Scinawa 4:0 (3:0)
43 2.06.2012 17:00 Seniorzy IV liga Konfeks - GKS Kobierzyce 0:6 (0:3)
44 3.06.2012 11:00 Juniorzy młodsi Konfeks - Górnik Polkowice 3:0 (1:0)
45 3.06.2012 11:00 Juniorzy starsi Unia Miłoradzice - Konfeks 0:3 (0:1)
46 4.06.2012 16:30 Trampkarze Amico Lubin - Konfeks 5:0 (3:0)
47 4.06.2012 18:00 Młodzicy Amico Lubin - Konfeks 1:1 (0:1)
47 7.06.2012 15:30 Trampkarze Konfeks - Kuźnia Jawor 1:2 (0:1)
49 7.06.2012 17:00 Młodzicy Konfeks - Jaworia 0:0
50 9.06.2012 15:30 Juniorzy starsi Konfeks - Mieszko Ruszowice 3:0 (2:0)
51 9.06.2012 11:00 Trampkarze Prochowiczanka - Konfeks 0:3 (0:1)
51 9.06.2012 13:00 Młodzicy Prochowiczanka - Konfeks 0:8 (0:3)

Runda jesienna sezon 2011/2012

Lp Data Godz Klasa Mecz Wynik
1 13.08.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Szczedrzykowice 0:1 (0:0)
2 17.08.2011 17:00 Seniorzy IV liga Piast Zawidów - Konfeks 0:2 (0:0)
3 20.08.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Sokół Wielka Lipa 0:4 (0:2)
4 27.08.2011 17:00 Seniorzy IV liga Puma Pietrzykowice - Konfeks 0:0
5 31.08.2011 18:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Piast Żmigród 0:2 (0:0)
6 3.09.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Nysa Zgorzelec 2:1 (0:1)
7 3.09.2011 13:30 Juniorzy starsi Konfeks - Prochowiczanka 7:0 (3:0)
8 3.09.2011 15:15 Juniorzy młodsi Konfeks - Miedź Legnica 2:4 (1:2)
9 5.11.2011 12:00 Trampkarze Konfeks - Miedź Legnica 0:6 (0:3)
10 5.11.2011 13:30 Młodzicy Konfeks - Miedź Legnica 5:0 (1:00
11 6.09.2011 16:30 Trampkarze Górnik Złotoryja - Konfeks 1:6 (0:1)
12 6.09.2011 18:00 Młodzicy Górnik Złotoryja - Konfeks 0:12 (0:6)
13 7.09.2011 17:00 Puchar Polski Kuźnia Jawor - Konfeks 3:1(1:0)
14 10.09.2011 11:00 Trampkarze Konfeks - Stal Chocianów 1:6 (1:3)
15 10.09.2011 12:30 Młodzicy Konfeks - Stal Chocianów 7:1 (5:0)
16 10.09.2011 11:00 Juniorzy starsi Orzeł Zagrodno - Konfeks 1:3 (0:2)
17 10.09.2011 13:45 Juniorzy młodsi Zagłębie Lubin - Konfeks 1:0 (1:0)
18 10.09.2011 16:00 Seniorzy IV liga Iskra Kochlice - Konfeks 1:2 (0:1)
19 13.09.2011 16:00 Juniorzy starsi Konfeks - Gaworzyce 10:0 (6:0)
20 14.09.2011 16:30 Trampkarze Górnik Polkowice - Konfeks 1:1 (1:0)
21 14.09.2011 18:00 Młodzicy Górnik Polkowice - Konfeks 6:2 (2:0)
22 14.09.2011 17:30 Seniorzy IV liga Konfeks - Foto Gigiena Gać 1:1 (0:1)
23 17.09.2011 11:00 Juniorzy starsi Chojnowianka - Konfeks 0:1 (0:0)
24 17.09.2011 11:00 Trampkarze Konfeks - Zagłębie Lubin 0:14 (0:8)
25 17.09.2011 12:30 Młodzicy Konfeks - Zagłębie Lubin 4:3 (1:0)
26 17.09.2011 14:00 Juniorzy młodsi Konfeks- Odra Scinawa 2:0 (1:0)
27 19.09.2011 16:00 Juniorzy starsi Konfeks - Czarni Rokitki 4:1 (1:0)
27 19.09.2011 17:30 Juniorzy młodsi Konfeks - Czarni Rokitki 8:0 (3:0)
27 24.09.2011 16:00 Seniorzy IV liga Granica Bogatynia - Konfeks 3:1 (0:1)
28 24.09.2011 13:00 Juniorzy młodsi Górnik Złotoryja - Konfeks 1:6 (0:2)
29 24.09.2011 10:00 Juniorzy starsi Konfeks- Zamet Przemków 2:2 (2:1)
30 24.09.2011 11:00 Trampkarze Chrobry Głogów - Konfeks 1:4 (0:1)
31 24.09.2011 12:30 Młodzicy Chrobry Głogów - Konfeks 0:6 (0:3)
32 01.10.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Karkonosze 0:1 (0:0)
33 01.10.2011 11:00 Juniorzy starsi Kuźnia Jawor - Konfeks 4:2 (1:1)
35 01.10.2011 15:30 Trampkarze Konfeks - Pogoń Góra 3:0 vo
36 01.10.2011 17:00 Młodzicy Konfeks - Pogoń Góra 3:0 (2:0)
37 08.10.2011 11:00 Trampkarze Odra Scinawa - Konfeks 3:2 (1:0)
38 08.10.2011 12:30 Młodzicy Odra Scinawa - Konfeks 0:4 (0:2)
39 08.10.2011 13:00 Juniorzy młodsi Kuźnia Jawor - Konfeks 1:0 (0:0)
40 09.10.2011 14:00 Seniorzy IV liga Strzelinianka - Konfeks 1:1 (0:0)
40 15.10.2011 11:00 Juniorzy starsi Górnik Polkowice - Konfeks 0:2 (0:1)
41 15.10.2011 13:00 Juniorzy młodsi Górnik Polkowice - Konfeks 1:6 (0:2)
41 15.10.2011 12:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Miedź II Legnica 3: 0 vo
42 15.10.2011 14:30 Trampkarze Konfeks - Amico Lubin 3:5 (2:0)
43 15.10.2011 16:00 Młodzicy Konfeks - Amico Lubin 5:0 (2:0)
44 22.10.2011 16:00 Seniorzy IV liga AKS Strzegom - Konfeks 0:1 (0:1)
45 22.10.2011 11:00 Trampkarze Kuźnia Jawor - Konfeks 5:4 (3:1)
46 22.10.2011 12:30 Młodzicy Javoria Jawor - Konfeks 0:5 (0:3)
47 29.10.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Slęza Wrocław 0:3 (0:0)
48 29.10.2011 13:30 Juniorzy starsi Konfeks - Unia Miłoradzice 3:0 vo
49 30.10.2011 11:00 Trampkarze Konfeks - Prochowiczanka 3:2 (1:0)
50 05.11.2011 12:30 Młodzicy Konfeks - Prochowiczanka 8:1 (4:0)
51 05.11.2011 11:00 Seniorzy IV liga GKS Kobierzyce - Konfeks 1:0 (1:0)
52 05.11.2011 11:00 Juniorzy starsi Mieszko Ruszowice - Konfeks 0:3 vo
53 13.11.2011 13:00 Seniorzy IV liga Orkan Szczedrzykowice - Konfeks 2:1 (1:1)
54 19.11.2011 11:00 Seniorzy IV liga Konfeks - Piast Zawidów 1:1 (0:0)


DHTML JavaScript Menu By Milonic