This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Legsad Kościelec | 74 |
2 | Odra Ścinawa | 70 |
3 | Iskra Kochlice | 53 |
4 | Chojnowianka Chojnów | 51 |
5 | Stal Chocianów | 47 |
6 | Konfeks Legnica | 46 |
7 | GKS Męcinka | 38 |
8 | Sokół Jerzmanowa | 37 |
9 | Pogoń Góra | 37 |
10 | Kaczawa Bieniowice | 35 |
11 | Zryw Kłębanowice | 33 |
12 | Korona Czernina | 22 |
13 | Błękitni Koskowice | 22 |
14 | Sparta Parszowice | 20 |
15 | Ikar Miłogostowice | 15 |
16 | Górnik Lubin | 8 |
wiecej |
Górnik - Koskowice | 2:3 |
Korona - Chojnowianka | 2:6 |
Męcinka - Ikar | 5:1 |
Odra - Kochlice | 2:0 |
Konfeks - Bieniowice | 4:4 |
Sparta - Góra | 1:5 |
Zryw - Sokół | 3:5 |
Kościelec - Stal | 5:1 |
Ikar - Górnik |
Bieniowice - Męcinka |
Koskowice - Kochlice |
Chojnowianka - Konfeks |
Góra - Korona |
Sokół - Kościelec |
Zryw - Odra |
Stal - Sparta |
Wiśniewski Dominik | 18 |
Nowakowski Tomasz | 11 |
Nowak Piotr. | 9 |
Dańczak Oliver | 7 |
Ziemba Jakub | 7 |
Krupa Bartosz | 6 |
Zakrzewski Kacper | 5 |
Korneliusz Karolczak | 5 |
Tkaczenko Ivan | 4 |
Borysenko Artur | 3 |
Jazowiecki Aleksander | 2 |
Kowaluk Miłosz | 2 |
Zieliński Mateusz | 2 |
Pilarowski Maciej | 1 |
Radomski Olivier | 1 |