This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Konfeks Legnica | 18 |
2 | Sparta Grębocice | 18 |
3 | Błękitni Kościelec | 15 |
4 | Chojnowianka Chojnów | 13 |
5 | Iskra Kochlice | 13 |
6 | Pogoń Góra | 13 |
7 | Odra Scinawa | 12 |
8 | Błękitni Koskowice | 11 |
9 | Sokół Jerzmanowa | 9 |
10 | Kaczawa Bieniowice | 8 |
11 | Stal Chocianów | 8 |
12 | Dąb Siedliska | 7 |
13 | Dragon Jaczów | 6 |
14 | Zryw Kłębanowice | 3 |
15 | Czarni Dziewin | 1 |
16 | Górnik Lubin | 0 |
więcej |
Kaczawa - Kościelec | 6:0 |
Konfeks - Koskowice | 2:1 |
Stal - Chojnów | |
Siedliska - Jaczów | 5:0 |
Zryw - Górnik | 5:0 |
Sparta - Kochlice | 1:0 |
Jerzmanowa - Odra | 2:3 |
Dziewin - Góra |
Odra - Koskowice |
Chojnów - Dziewin |
Góra - Siedliska |
Kochlice - Kaczawa |
Jaczów - Konfeks |
Górnik - Sparta |
Kościelec - Stal |
Jerzmanowa - Zryw |
Ziemba Jakub | 11 |
Przerywacz Paweł | 3 |
Swędzikiewicz Maciej | 3 |
Krupa Bartosz | 2 |
Dańczak Oliwer | 2 |
Tkaczenko Ivan | 1 |
Korczyński Mateusz | 1 |
Nowak Piotr | 1 |
Lp | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy bramek i składy |
---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2023 godz.18:00 |
Sparta Grębocice - Konfeks | 3:1 (1:0) | 1:1 Swędzikiewicz 75 min Stępień - Chojnowski, Cichy, Fraska (55 min Grządkowski), Jazowiecki (55 min Trochanowski), Korczyński, Krupa B, Nowak, Pilarowski, Tkaczenko (65 min Swędzikiewicz), Ziemba |
2 | 19.08.2023 godz.15:00 |
Konfeks - Kaczawa Bieniowice | 2:1 (1:1) | 1:0 Ziemba 20 min, 2:1 Ziemba 90+1 min Stępień - Cichy, Grządkowski (60 min Fraska), Jazowiecki, Korczyński, Krupa B., Nowak, Pilarowski, Swędzikiewicz, Tkaczenko, Ziemba |
3 | 27.08.2023 godz. 17:00 |
Stal Chocianów - Konfeks | 2:7 (1:4) | 0:1 Przerywacz 2 min, 0:2 Ziemba 20 min, 0:3 Ziemba 25 min, 0:4 Bartosz Krupa 27 min, 1:5 Przerywacz 50 min, 2:6 Swędzikiewicz 62 min, 2:7 Przerywacz 85 min Stępień - Chojnowski, Cichy, Grządkowski, Krupa (70 min Fraska), Nowak, Pilarowski, Przerywacz, Swędzikiewicz, Tkaczenko (85 min Jazowiecki), Ziemba |
4 | 3.09.2023 godz.15:00 |
Konfeks - Czarni Dziewin | 5:1 (4:1) | 1:0 Tkaczenko 3 min, 2:0 Ziemba 5 min, 3:0 Korczyński 10 min, 4:1 Swędzikiewicz 45 min, 5:1 Ziemba 90 min Stępień - Cichy, Grządkowski, Korczyński (32 min Jazowiecki), Krupa, Nowak, Pilarowski, Przerywacz (80 min Kondratowicz), Swędzikiewicz, Tkaczenko (70 min Fraska), Ziemba |
5 | 9.09.2023 godz.16:00 |
Dąb Siedliska - Konfeks | 3:4 (3:2) | 2:1 Ziemba 43 min, 3:2 Ziemba 45+3 min, 3:3 Krupa 59 min, 3:4 Dańczak 74 min Stępień - Chojnowski (46 min Korczyński), Cichy, Grządkowski, Jazowiecki, Krupa, Pilarowski, Przerywacz (65 min Kondratowicz), Swędzikiewicz, Tkaczenko (50 min Dańczak), Ziemba |
6 | 17.09.2023 godz.15:00 |
Odra Scinawa - Konfeks - | 1:3 (0:0) | 0:1 Dańczak 68 min, 1:2 Nowak 84 min, 1:3 Ziemba 90 min Stępień - Chojnowski (70 min Fraska), Cichy, Grządkowski, Korczyński, Nowak, Pilarowski, Swędzikiewicz, Tkaczenko (60 min Dańczak), Ziemba, Żychoniuk |
7 | 23.09.2024 godz.15:00 |
Konfeks - Błękitni Koskowice | . | . . |
8 | 1.10.2023 godz. |
Dragon Jaczów - Konfeks | . | . |
9 | 8.10.2023 godz. |
Konfeks - Pogoń Góra |
. |
. |
10 | 15.10.2023 godz. |
Chojnowianka - Konfeks | . | . . |
11 | 22.10.2023 godz. |
Konfeks - Błękitni Koscielec | . | . . |
12 | 29.10.2023 godz. |
Iskra Kochlice - Konfeks | . | . |
13 | 5.11.2023 godz. |
Konfeks - Górnik Lubin | . | . . |
14 | 12.11.2023 godz. |
Sokół Jerzmanowa - Konfeks | . | . . |
15 | 19.11.2022 godz. |
Konfeks - Jaworzanka | . | . |
Lp | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy bramek i składy |
---|---|---|---|---|
16 | wiosna 2024 |
Konfeks - Sparta Grębocice | . | . |
17 | wiosna 2024 |
Kaczawa Bieniowice - Konfeks. | . | . . |
18 | wiosna 2024 |
Konfeks - Stal Chocianów | . | . . |
19 | wiosna 2024 |
Czarni Dziewin - Konfeks . | . | . . |
20 | wiosna 2024 |
Konfeks - Dąb Siedliska | . | . . |
21 | wiosna 2024 |
Konfeks - Odra Scinawa | . | . . |
22 | wiosna 2024 |
Błękitni Koskowice - Konfeks | . | . . |
23 | wiosna 2024 |
Konfeks - Dragon Jaczów | . | . |
24 | wiosna 2024 |
Pogoń Góra - Konfeks | . |
. . |
25 | wiosna 2024 |
Konfeks - Chojnowianka | . | . . |
26 | wiosna 2024 |
Błękitni Koscielec - Konfeks | . | . . |
27 | wiosna 2024 |
Konfeks - Iskra Kochlice | . | . . |
28 | wiosna 2024 |
Górnik Lubin - Konfeks | . | . . |
29 | wiosna 2024 |
Konfeks - Sokół Jerzmanowa | . | . . |
30 | wiosna 2024 |
Jaworzanka Jawor - Konfeks | . | . . |