This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Iskra Ksieginice | 40 |
2 | Stal Chocianów | 33 |
3 | Kaczawa Bieniowice | 31 |
4 | Błękitni Koskowice | 28 |
5 | Czarni Dziewin | 25 |
6 | Górnik Lubin | 24 |
7 | KS Legnickie Pole | 23 |
8 | Konfeks Legnica | 21 |
9 | Dąb Siedliska | 21 |
10 | Orzeł Zagrodno | 15 |
11 | Płomień Radwanice | 14 |
12 | Czarni Rokitki | 14 |
13 | Zawisza Serby | 13 |
14 | Gwardia Białołęka | 12 |
15 | Dragon Jaczów | 12 |
16 | Zryw Kłębanowice | 10 |
więcej |
Zagrodno - Dziewin | 0:1 |
Leg.Pole - Siedliska | 2:1 |
Stal - Jaczów | 10:1 |
Rokitki - Górnik | 3:3 |
Konfeks - Gwardia | 2:1 |
Serby - Iskra | 2:5 |
Kaczawa - Płomień | 5:2 |
Błękitni - Zryw | 3:3 |
Leg.Pole - Dziewin |
Płomień - Siedliska |
Zagrodno - Jaczów |
Stal - Górnik |
Błękitni - Iskra |
Konfeks - Kaczawa |
Gwardia - Serby |
Rokitki - Zryw |
Przerywacz Paweł | 12 |
Chojnowski Szymon | 5 |
Krupa Bartosz | 5 |
Swędzikiewicz Maciej | 3 |
Nowak Piotr | 3 |
Bukowski Jan | 2 |
Krupa Jakub | 2 |
Jazowiecki Aleksander | 2 |
Korczyński Mateusz | 1 |