This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Sparta Grębocice | 40 |
2 | Chojnowianka Chojnów | 38 |
3 | Błękitni Kościelec | 31 |
4 | Konfeks Legnica | 31 |
5 | Iskra Kochlice | 28 |
6 | Pogoń Góra | 25 |
7 | Sokół Jerzmanowa | 22 |
8 | Odra Scinawa | 21 |
9 | Stal Chocianów | 19 |
10 | Błękitni Koskowice | 18 |
11 | Kaczawa Bieniowice | 17 |
12 | Zryw Kłębanowice | 16 |
13 | Dragon Jaczów | 15 |
14 | Dąb Siedliska | 10 |
15 | Górnik Lubin | 9 |
16 | Czarni Dziewin | 4 |
więcej |
Chojnów - Kościelec | 2:2 |
Jaczów - Górnik | 10:2 |
Góra - Kochlice | 4:2 |
Dziewin - Kaczawa | 2:5 |
Stal - Odra | 3:2 |
Koskowice - Jerzmanowa | 3:2 |
Siedliska - Sparta | 3:6 |
Konfeks - Zryw | 1:0 |
Odra - Kościelec |
Góra - Górnik |
Chojnów - Kochlice |
Siedliska - Kaczawa |
Jaczów - Jerzmanowa |
Konfeks - Sparta |
Dziewin - Stal |
Koskowice - Zryw |
Ziemba Jakub | 12 |
Krupa Bartosz | 8 |
Swędzikiewicz Maciej | 6 |
Przerywacz Paweł | 4 |
Dańczak Oliwer | 2 |
Cichy Norbert | 2 |
Korczyński Mateusz | 2 |
Nowak Piotr | 1 |
Grządkowski Michał | 1 |
Tkaczenko Ivan | 1 |
Plebaniak Dominik | 1 |
Fraska Adam | 1 |