This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Iskra Ksieginice | 73 |
2 | Stal Chocianów | 59 |
3 | Kaczawa Bieniowice | 57 |
4 | Czarni Dziewin | 45 |
5 | Konfeks Legnica | 44 |
6 | Błękitni Koskowice | 44 |
7 | Górnik Lubin | 37 |
8 | Dąb Siedliska | 36 |
9 | Zawisza Serby | 33 |
10 | Dragon Jaczów | 33 |
11 | Zryw Kłębanowice | 31 |
12 | Gwardia Białołęka | 30 |
13 | Czarni Rokitki | 24 |
14 | Płomień Radwanice | 20 |
15 | Orzeł Zagrodno | 19 |
16 | KS Legnickie Pole | 23 |
więcej |
Błękitni - Dziewin | 1:4 |
Rokitki - Siedliska | 1:4 |
Serby - Jaczów | 4:2 |
Konfeks - Górnik | 1:2 |
Gwardia - Iskra | 3:2 |
Stal - Leg.Pole | 3:0 |
Zagrodno - Płomień | |
Kaczawa - Zryw | 2:1 |
Jaczów - Błękitni |
Dziewin - Rokitki |
Płomień - Gwardia |
Iskra - Kaczawa |
Zryw - Konfeks |
Leg.Pole - Zagrodno |
Siedliska - Stal |
Górnik - Serby |
Przerywacz Paweł | 18 |
Krupa Bartosz | 9 |
Swędzikiewicz Maciej | 7 |
Chojnowski Szymon | 6 |
Nowak Piotr | 4 |
Korczyński Mateusz | 3 |
Jazowiecki Aleksander | 3 |
Krupa Jakub | 2 |
Bukowski Jan | 2 |
Oliwer Dańczak | 2 |
Trochanowski Marek | 2 |
Karol Strzelczyk | 1 |