This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.
1 | Iskra Kochlice | 73 |
2 | Orla Wąsosz | 65 |
3 | Zawisza Serby | 55 |
4 | Sokół Jerzmanowa | 50 |
5 | Błękitni Koskowice | 47 |
6 | Czarni Rokitki | 39 |
7 | Konfeks Legnica | 34 |
8 | Górnik Lubin | 33 |
9 | KS Legnickie Pole | 33 |
10 | Zryw Kłębanowice | 31 |
11 | Zamet Przemków | 28 |
12 | Płomień Radwanice | 26 |
13 | Gwardia Białołęka | 25 |
14 | LZS Buczyna | 22 |
15 | Przyszłość Prusice | 11 |
16 | Orkan Szczedrzykowice | 0 |
więcej |
Zryw - Iskra | 2:6 |
Czarni - Legnicke Pole | 1:1 |
Koskowice - Buczyna | 7:2 |
Górnik - Orla | 2:4 |
Gwardia - Płomień | 2:3 |
Konfeks - Prusice | 12:1 |
Zamet - Sokół | 1:2 |
Gwardia - Czarni |
Serby - Górnik |
Sokół - Iskra |
Legnicke Pole - Konfeks |
Orla - Płomień |
Prusice - Zamet |
Koskowice - Zryw |
Przerywacz Paweł | 28 |
Swędzikiewicz Maciej | 5 |
Narewski Konrad | 4 |
Norbert Cichy | 4 |
Nowak Piotr | 4 |
Grządkowski Michał | 2 |
Zieliński Mateusz | 2 |
Krupa Jakub | 2 |
Bukowski Jan | 2 |
Pitner Kamil | 1 |
Żychoniuk Mateusz | 1 |
Havryliuk Jarosław | 1 |
Chruściński Konrad | 1 |
Cerolewicz Jakub | 1 |
Jazowiecki Aleksander | 1 |
Szlęk Leon | 1 |