This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Najbliższy mecz
Ostatni mecz
Tabela 2023/24
1 Konfeks Legnica 18
2 Sparta Grębocice 18
3 Błękitni Kościelec 15
4 Chojnowianka Chojnów 13
5 Iskra Kochlice 13
6 Pogoń Góra 13
7 Odra Scinawa 12
8 Błękitni Koskowice 11
9 Sokół Jerzmanowa 9
10 Kaczawa Bieniowice 8
11 Stal Chocianów 8
12 Dąb Siedliska 7
13 Dragon Jaczów 6
14 Zryw Kłębanowice 3
15 Czarni Dziewin 1
16 Górnik Lubin 0
więcej
7 kolejka 23/24.09.23
Kaczawa - Kościelec 6:0
Konfeks - Koskowice 2:1
Stal - Chojnów
Siedliska - Jaczów 5:0
Zryw - Górnik 5:0
Sparta - Kochlice 1:0
Jerzmanowa - Odra 2:3
Dziewin - Góra
8 kolejka 30.09.23
Odra - Koskowice
Chojnów - Dziewin
Góra - Siedliska
Kochlice - Kaczawa
Jaczów - Konfeks
Górnik - Sparta
Kościelec - Stal
Jerzmanowa - Zryw
Snajperzy 2023/24
Ziemba Jakub 11
Przerywacz Paweł 3
Swędzikiewicz Maciej 3
Krupa Bartosz 2
Dańczak Oliwer 2
Tkaczenko Ivan 1
Korczyński Mateusz 1
Nowak Piotr 1
Nasi Sponsorzy

Tabela po 7 kolejce

Tabela po 7 kolejce
# Drużyna M Pkt. W P R Gole+ Gole-
1 Konfeks Legnica 7 18 6 1 0 24 12
2 Sparta Grębocice 7 18 6 1 0 22 11
3 Błękitni Kościelec 7 15 5 2 0 26 21
4 Chojnowianka Chojnów 6 13 4 1 1 26 8
5 Iskra Kochlice 7 13 4 2 1 27 12
6 Pogoń Góra 6 13 4 1 1 19 11
7 Odra Scinawa 7 12 4 3 0 24 20
8 Błękitni Koskowice 7 11 3 2 2 14 10
9 Sokół Jerzmanowa 7 9 3 4 0 16 18
10 Kaczawa Bieniowice 7 8 2 3 2 15 16
11 Stal Chocianów 6 8 2 2 2 11 15
12 Dąb Siedliska 7 7 2 4 1 18 18
13 Dragon Jaczów 6 6 1 2 3 16 17
14 Zryw Kłębanowice 7 3 1 6 0 8 29
15 Czarni Dziewin 6 1 0 5 1 10 25
16 Górnik Lubin 7 0 0 7 0 7 35

Tabela krzyżowa legnickiej ligi okręgowej - sezon 2022/23

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Błękitni Koskowice . 2:2 6:3 2:2 1:4 4:0 7:3 4:1 0:9 2:4 3:2 0:3 3:0 1:3 3:3 3:3
2 Zawisza Serby 1:5 . 3:5 4:1 1:3 2:1 3:2 4:2 2:5 3:3 2:2 4:7 1:1 2:3 3:4 1:6
3 D±b Siedliska 5:1 2:1 . 1:3 2:0 1:1 1:1 3:2 1:7 2:1 3:0 0:5 2:2 1:1 5:1 1:2
4 Orzeł Zagrodno 1:3 3:1 2:3 . 0:1 1:2 1:2 3:6 0:1 3:9 3:2 0:2 1:4 1:2 1:3 0:1
5 Czarni Dziewin 4:2 0:2 2:2 3:5 . 2:1 1:1 5:3 0:3 1:3 0:3 2:1 3:0 4:0 6:1 1:2
6 Konfeks Legnica 2:0 2:3 0:1 5:1 5:1 . 4:4 6:4 2:3 3:2 3:0 0:1 2:1 1:2 8:1 2:1
7 Płomień Radwanice 0:7 2:2 2:1 2:2 2:2 0:3 . 1:6 1:13 2:4 1:3 2:4 3:7 1:1 3:3 1:4
8 Dragon Jaczów 5:2 1:3 3:3 0:0 0:3 0:1 2:3 . 1:6 5:2 3:0 0:1 1:0 4:1 7:2 2:1
9 Iskra Księginice 3:2 3:0 5:1 5:0 10:1 4:2 5:0 5:0 . 1:5 5:2 6:3 7:0 3:2 5:2 3:1
10 Stal Chocianów 2:1 2:1 8:0 2:0 5:2 3:4 4:0 10:1 1:3 . 3:0 1:1 2:1 0:0 5:0 7:1
11 KS Legnickie Pole 0:3 0:3 2:1 0:3 0:3 2:0 0:3 6:1 0:3 1:3 . 0:3 2:1 0:3 0:3 6:0
12 Kaczawa Bieniowice 1:1 1:0 2:0 3:1 2:4 2:1 5:2 2:3 0:1 1:1 1:1 . 2:1 5:2 5:1 2:1
13 Gwardia Białołęka 0:2 1:1 1:3 3:1 4:3 1:1 3:1 1:1 0:3 1:2 3:0 1:1 . 3:2 0:6 5:1
14 Górnik Lubin 1:3 2:2 5:1 0:0 4:1 2:0 1:2 1:3 0:6 4:1 2:1 1:1 4:1 . 0:3 2:2
15 Czarni Rokitki 2:4 1:2 1:4 1:2 0:2 1:4 5:3 1:7 0:8 3:3 1:0 2:3 3:3 3:3 . 1:5
16 Kłębanowice 4:3 5:0 1:3 2:6 1:3 3:2 0:4 4:5 3:3 0:2 3:0 0:2 8:3 4:1 2:2 .

Seria - runda jesienna 2022 /23

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 0 3 1 3 3 3 1 0 1 3 3 0 3 3 1
2 Zawisza Serby 1 0 3 1 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0
3 D±b Siedliska 1 3 1 1 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
4 Orzeł Zagrodno 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 3 3 0
5 Czarni Dziewin 0 0 1 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3
6 Konfeks Legnica 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3
7 Płomień Radwanice 1 0 1 1 3 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0
8 Dragon Jaczów 1 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 0
9 Iskra Księginice 3 3 0 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
10 Stal Chocianów 0 3 3 3 1 0 1 3 1 3 3 3 3 3 3
11 KS Legnickie Pole 3 3 0 3 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 3
12 Kaczawa Bieniowice 3 3 0 1 1 3 1 3 0 3 3 3 0 1 3
13 Gwardia Białołęka 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0
14 Górnik Lubin 3 3 3 1 3 0 0 1 0 3 0 3 3 0 1
15 Czarni Rokitki 1 0 3 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 1
16 Zryw Kłębanowice 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 3 1

Seria - runda wiosenna

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 0 3 0 0 1 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0
2 Zawisza Serby 1 0 3 3 1 0 0 3 3 0 3 3 1 0 0
3 D±b Siedliska 0 1 3 0 0 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3
4 Orzeł Zagrodno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
5 Czarni Dziewin 3 1 1 0 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0
6 Konfeks Legnica 0 1 0 3 3 3 3 3 1 3 3 0 0 0 1
7 Płomień Radwanice 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0
8 Dragon Jaczów 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 3
9 Iskra Księginice 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Stal Chocianów 1 3 0 3 1 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0
11 KS Legnickie Pole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kaczawa Bieniowice 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 1 3 0 3 3
13 Gwardia Białołęka 1 0 1 0 3 3 1 3 0 3 0 0 3 0 1
14 Górnik Lubin 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 0
15 Czarni Rokitki 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3
16 Zryw Kłębanowice 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 3 3
**** KS Legnickie Pole wycofało się z rozgrywek po rundzie jesiennej.