This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Konfeks 2023/24
Ostatni mecz
Tabela 2024/25.
1 Legsad Kościelec 83
2 Odra Ścinawa 82
3 Iskra Kochlice 65
4 Chojnowianka Chojnów 60
5 Stal Chocianów 53
6 Konfeks Legnica 50
7 Sokół Jerzmanowa 44
8 Pogoń Góra 44
9 GKS Męcinka 41
10 Kaczawa Bieniowice 41
11 Zryw Kłębanowice 36
12 Błękitni Koskowice 28
13 Korona Czernina 26
14 Sparta Parszowice 23
15 Ikar Miłogostowice 18
16 Górnik Lubin 8
wiecej
30 kolejka 14/15.06.25
Kochlice - Chojnowianka 3:2
Odra - Ikar 15:0
Koskowice - Bieniowice 4:1
Sparta - Kościelec 1:4
Górnik - Góra 1:6
Konfeks - Sokół 1:1
Męcinka - Stal 5:2
Korona - Zryw 4:2
Snajperzy 2024/25
Wiśniewski Dominik 18
Nowakowski Tomasz 11
Nowak Piotr. 9
Ziemba Jakub 8
Dańczak Oliver 7
Krupa Bartosz 7
Tkaczenko Ivan 7
Zakrzewski Kacper 6
Korneliusz Karolczak 6
Borysenko Artur 3
Jazowiecki Aleksander 2
Kowaluk Miłosz 2
Zieliński Mateusz 2
Pilarowski Maciej 1
Radomski Olivier 1
Korczyński Mateusz 1
Nasi Sponsorzy

Tabela sezonu 2024/2025

Koncowa Tabela sezonu 2024/2025
# Drużyna M Pkt. W P R Gole+ Gole-
1 Legsad Kościelec 30 83 27 1 2 142 26
2 Odra Ścinawa 30 82 27 2 1 140 33
3 Iskra Kochlice 30 65 21 7 2 129 52
4 Chojnowianka Chojnów 30 60 19 8 3 105 58
5 Stal Chocianów 30 53 17 11 2 76 58
6 Konfeks Legnica 30 50 16 12 2 97 55
7 Sokół Jerzmanowa 30 44 14 14 2 83 84
8 Pogoń Góra 30 44 14 14 2 72 79
9 GKS Męcinka 30 41 13 15 2 82 81
10 Kaczawa Bieniowice 30 41 13 15 2 68 77
11 Zryw Kłębanowice 30 36 11 16 3 66 83
12 Błękitni Koskowice 30 28 8 18 4 47 116
13 Korona Czernina 30 26 8 20 2 62 85
14 Sparta Parszowice 30 23 7 21 2 51 117
15 Ikar Miłogostowice 30 18 5 22 3 35 123
16 Górnik Lubin 30 8 2 26 2 30 158

Tabela krzyżowa legnickiej ligi okręgowej - sezon 2023/24

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Błękitni Koskowice . 0:0 1:1 3:6 9:2 2:0 0:4 7:0 1:3 1:1 3:1 4:3 2:1 3:3 2:6 3:2
2 Odra Ścinawa 4:2 . 7:3 4:1 5:2 1:3 0:1 2:2 4:1 2:1 5:1 7:1 0:1 4:3 4:0 7:3
3 D±b Siedliska 1:3 2:2 . 1:2 4:1 3:4 3:4 1:1 3:6 1:2 1:0 0:1 2:8 1:3 5:0 5:2
4 Błękitni Kościelec 3:0 5:0 6:1 . 6:0 1:2 6:1 1:1 3:2 1:1 3:0 5:1 5:4 6:2 4:1 2:6
5 Czarni Dziewin 2:4 1:3 1:3 0:2 . 0:3 0:8 3:1 1:18 1:4 2:3 2:5 2:3 2:7 3:2 0:12.
6 Konfeks Legnica 2:1 3:1 9:0 1:1 5:1 . 0:2 4:1 1:2 3:1 1:0 2:1 1:4 5:0 4:0 9:2
7 Chojnowianka 1:2 1:2 2:0 2:2 4:2 3:2. . 0:3 1:1 3:1 7:1 5:0 0:2 5:1 2:0 2:3
8 Pogoń Góra 0:0 2:3 4:3 3:5 3:1 1:6 2:4 . 2:6 5:1 2:1 7:1 4:2 2:3 4:2 2:1
9 Sparta Grębocice 5:0 2:2 7:1 4:1 5:1 3:1 4:3 1:1 . 1:2 8:0 4:2 1:0 6:0 3:1 3:1
10 Stal Chocianów 1:2 3:2 1:1 1:6 4:0 2:7 0:2 1:1 2:4 . 5:1 5:2 0:8 1:0 1:1 1:1
11 Zryw Kłębanowice 0:3 0:0 4:1 0:3 7:0. 1:0 1:0 0:5 1:2 3:2 . 1:1 1:6 5:0 2:0 3:1
12 Kaczawa Bieniowice 1:3 3:2 3:2 6:0 4:0 1:3 2:4 1:1 0:3 1:1 1:3 . 1:1 1:0 4:2 1:2
13 Iskra Kochlice 3:0 5:2 8:2 1:2 13:1 1:2 2:2 8:0 1:0 1:2 5:0 3:1 . 5:1 2:1 3:3
14 Górnik Lubin 3:2 0:6 3:1 3:8 3:0 0:3 0:4 2:4 0:6 2:7 1:6 2:1 0:3 . 5:1 0:2
15 Dragon Jaczów 2:5 0:3 2:6 2:10 4:4 3:0 2:4 1:2 2:3 2:4 6:2 3:3 0:6 10:2 . 4:4
16 Sokół Jerzmanowa 9:1 2:3 7:0 2:1 3:0 5:2 0:4 3:0 5:1 1:2 5:0 2:1 1:6 8:2 4:1 .

Seria - runda jesienna 2023 /24

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 3 0 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3
2 Odra Ścinawa 0 3 0 3 3 0 3 3 1 3 1 1 0 0 0
3 D±b Siedliska 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
4 Błękitni Kościelec 3 3 3 0 3 3 0 1 3 3 1 3 3 1 1
5 Czarni Dziewin 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Konfeks Legnica 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 1 3 3 0 3
7 Chojnowianka 1 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
8 Pogoń Góra 3 3 3 0 1 3 0 3 0 1 3 1 0 1 3
9 Sparta Grębocice 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3
10 Stal Chocianów 3 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 3 3
11 Zryw Kłębanowice 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 3 3 0
12 Kaczawa Bieniowice 3 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
13 Iskra Kochlice 1 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0
14 Górnik Lubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0
15 Dragon Jaczów 0 3 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3
16 Sokół Jerzmanowa 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 0 3 0

Seria - runda wiosenna

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 3 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 1 0
2 Odra Ścinawa 3 3 0 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3
3 D±b Siedliska 0 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
4 Błękitni Kościelec 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3
5 Czarni Dziewin 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Konfeks Legnica 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0
7 Chojnowianka 0 3 0 0 1 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0
8 Pogoń Góra 0 0 3 1 3 1 3 1 0 0 3 0 3 0 0
9 Sparta Grębocice 3 3 3 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3
10 Stal Chocianów 3 1 0 0 3 1 0 0 3 3 3 3 3 1 0
11 Zryw Kłębanowice 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 3
12 Kaczawa Bieniowice 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
13 Iskra Kochlice 3 0 3 3 1 3 3 1 0 3 3 3 3 3 3
14 Górnik Lubin 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 3
15 Dragon Jaczów 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sokół Jerzmanowa 1 3 3 3 1 3 0 0 3 3 0 3 3 0 3